Accomplissements PvP
Accomplissements - Joueurs contre Joueurs
Général |
||
Participation |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Guest Star | Participer à 5 matchs Hero Games | |
Prime Time Regular | Participer à 50 matchs Hero Games | |
Pay-per-view Star | Participer à 250 matchs Heroe Games | |
As Seen on T.V. | Participer à 1000 matchs Hero Games | |
Victoires |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Minor Circuit | Remporter 5 matchs Hero Games | |
Major Circuit | Remporter 25 matchs Hero Games | |
World Circuit | Remporter 125 matchs Hero Games | |
Special Circuit |
Remporter 500 matchs Hero Games | |
Victimes |
||
Logo | Nom | Obtention |
Contender | Éliminer 25 joueurs | |
Combatant | Éliminer 250 joueurs | |
Heavyweight | Éliminer 1000 joueurs | |
Gladiator | Éliminer 10000 joueurs | |
Duels |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Duelist | Éliminer 50 joueurs en duel | |
Jouster | Éliminer 500 joueurs en duel | |
Pugilist | Éliminer 2500 joueurs en duel | |
Swashbuckler | Éliminer 20.000 joueurs en duel | |
Dégâts infligés |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Unsafe | Infliger 100.000 points de dégâts | |
Harmful | Infliger 10.000.000 points de dégâts | |
Dangerous | Infliger 50.000.000 points de dégâts | |
Deadly | Infliger 1.000.000.000 points de dégâts | |
Dégâts reçus |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Accident Prone | Subir 1.000.000 points de dégâts | |
Decoy | Subir 10.000.000 points de dégâts | |
Danger Magnet | Subir 50.000.000 points de dégâts | |
Lightning Rod | Subir 1.000.000.000 points de dégâts | |
Soins |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Lifeguard | Soigner 50.000 points de dégâts | |
Medic | Soigner 5.000.000 points de dégâts | |
Surgeon | Soigner 25.000.000 points de dégâts | |
Angel | Soigner 500.000.000 points de dégâts | |
Accomplissements liés au type de match |
||
Matchs Ultimate Tournament of Champions (U.T.C.) |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Arena Victor | Remporter 3 matchs d'arène U.T.C. | |
U.T.C. Bronze Belt | Remporter 15 matchs d'arène U.T.C. | |
U.T.C. Silver Belt | Remporter 50 matchs d'arène U.T.C. | |
U.T.C. Championship | Remporter 250 matchs d'arène U.T.C. | |
Matchs Battle Arena Super Heroes (B.A.S.H.) |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Top of the Heap | Remporter 1 match B.A.S.H. | |
B.A.S.H. Bronze Belt | Remporter 5 matchs B.A.S.H. | |
B.A.S.H. Silver Belt | Remporter 20 matchs B.A.S.H. | |
B.A.S.H. Championship | Remporter 75 matchs B.A.S.H. | |
Apocalypse Stronghold |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Apocalypse Survivor | Remporter 3 matchs forteresse Apocalypse | |
Apocalypse Bronze Belt | Remporter 15 matchs forteresse Apocalypse | |
Apocalypse Silver Belt | Remporter 50 matchs forteresse Apocalypse | |
Apocalypse Championship | Remporter 250 matchs forteresse Apocalypse | |
Jailbird | Éliminer 3 PNJ dans La forteresse Apocalypse | |
Convict | Éliminer 10 PNJ dans La forteresse Apocalypse | |
Felon | Éliminer 50 PNJ dans La forteresse Apocalypse | |
Smooth Criminal | Éliminer 250 PNJ dans La forteresse Apocalypse | |
Zombie Apocalypse |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Surrounded by Evil | Éliminer 50 PNJ Zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Guy with the Gun | Éliminer 250 PNJ Zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Whose Laughing Now? | Éliminer 1000 PNJ Zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Hail to the King | Éliminer 10.000 PNJ Zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Another One for the Fire | Éliminer 50 super-héros en étant un zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Gets Up and Kills | Éliminer 250 super-héros en étant un zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Coming To Get You | Éliminer 1000 super-héros en étant un zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
King of the Zombies | Éliminer 10.000 super-héros en étant un zombie pendant l'Apocalypse Zombie | |
Accomplissements divers |
||
Logo |
Nom | Obtention |
Ceiling Cat |
Observer le combat d'en haut de la cage en arène UTC |
|
Volatile | Détruire la caisse d'explosifs dans l'arène UTC | |
Garbage Collector | Ramasser et jeter 25 objets dans le BASH | |
Stay Out of the Lava | Subir 1.000.000 de dégâts de feu dans le temple de lave UTC | |
Be Prepared | Remporter la forteresse Apocalypse 1 fois en jouant un héros et 1 fois en jouant un vilain |
Sommaire :
- Accomplissements
- Accomplissements Character
- Accomplissements Collection
- Accomplissements Lore
- Accomplissements Events
- Accomplissements Exploration
- Accomplissements Knowledge
- Accomplissements Rogue Gallery
- Accomplissements Heroic
- Accomplissements PvP
- Accomplissements Nemesis
- Accomplissements Signature Vilains
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Champions Online ?
134 aiment, 38 pas.
Note moyenne : (194 évaluations | 17 critiques)
7,3 / 10
-
Bien
196 joliens y jouent, 625 y ont joué.
-
4 juin 2018
-
24 août 2015
-
14 avril 2015
-
28 novembre 2014
-
7 juin 2013